Perioden

Statistiken der Wetterstation Jänickendorf 
Sie sehen hier Auswertungen der ersten 20 Jahre bis 2005. Zur 40- jährigen Messreihe im nächsten Jahr sollten auch diese Seiten aktualisiert werden.

Statistikübersicht


Längste Andauern (Perioden) ausgewählter Parameter

Schneedeckentage
Nebeldauer(geplant)
Niederschlagsdauer(geplant)
Heiße Tage (geplant)
Sommertage(geplant)
Frosttage(geplant)
Eistage(geplant)

Längste Periode der Schneedecke

  Schneedeckentage  
von bis Wert
30.12.09 13.02.10 46
02.01.87 09.02.87 39
01.02.86 06.03.86 34
14.02.05 11.03.05 26
27.01.96 16.02.96 21
05.02.91 24.02.91 20
21.12.01 06.01.02 17
24.12.95 09.01.96 17
30.12.96 14.01.97 16
01.02.03 15.02.03 15
02.01.95 16.01.95 15
07.01.99 19.01.99 13
07.12.95 19.12.95 13
20.01.04 31.01.04 12
11.12.90 22.12.90 12
04.01.03 14.01.03 11
08.02.85 18.02.85 11
25.12.00 03.01.01 10
19.11.85 28.11.85 10
24.02.88 03.03.88 9
19.02.87 27.02.87 9
24.01.05 31.01.05 8
12.01.02 19.01.02 8
05.12.98 12.12.98 8
21.12.86 28.12.86 8
27.12.85 02.01.86 7
26.11.96 02.12.96 7
24.01.98 30.01.98 7
19.11.99 25.11.99 7

Letzte Aktualisierung 13.02.2010

Nebeldauer

Niederschlagsdauer

Heiße Tage

Sommertage

Frosttage

Eistage

<