Extremwerte

Aktuelle Wetter-Extreme
der Privaten Wetterstation Jänickendorf  2023

Wärmster Tag Mittel 17.07.1986 31,6°C Nassester Tag 12.08.2002 95,4 mm
Kältester Tag Mittel 11.01.1987 -21,8°C Sonnenscheinreichster Tag 06.06.2014 16,4 h
Wärmster Tag Max 09.08.1992 39,1°C Höchster Luftdruck 26.02.1989 1047,9 hPa
Kältester Tag Max 13.01.1987 -15,0°C Tiefster Luftdruck 13.08.2004 967,7 hPa
Wärmster Tag Min 03.07.1986 29,0°C Höchstes Windmittel 15.11.1993 12,9 m/s 
Kältester Tag Min 11.01.1987 -25,0°C Höchstes Windmaximum 13.10.2020 35,7 m/s
Wärmster Tag E-Min 01.08.1991 20,6°C Höchste Schneedecke 28.12.2010 40 cm
Kältester Tag E-Min 06.01.2009 -27,3°C Höchste Verdunstung 11.07.2010 6,0 mm
Tiefste Luftfeuchte 13 Uhr 20.06.2000 11% Höchste Globalstrahlung 02.06.2020 4070,1 J/cm²
Höchtes Sichtmittel 05.08.2008 84,5 km Höchster Dampfdruck 23.08.2010 20,1 hPa

Aktueller Stand: 18.07.2023