Eintrittstage

Statistiken der Wetterstation Jänickendorf 
Sie sehen hier Auswertungen der ersten 20 Jahre bis 2005. Zur 40- jährigen Messreihe im nächsten Jahr sollten auch diese Seiten aktualisiert werden.

Statistikübersicht

Eintrittstage von ausgewählten Parametern


Zeitigster Frosttag Spätester Frosttag
Zeitigster Eistag Spätester Eistag
Zeitigster Bodenfrost Spätester Bodenfrost
Zeitigster Sommertag Spätester Sommertag
Zeitigste heiße Tage Späteste heiße Tage


Zeitigster Frosteintrittstag

Tag
Jahr
Wert
13.09.
1991
-0,5
01.10.
1987
-2,0
02.10.
1987
-1,0
02.10.
1992
-0,5
03.10.
1987
-1,0
04.10.
1987
7,0
05.10.
1989
-1,0
06.10.
1994
-1,1
07.10.
1994
-2,0
09.10.
1994
-1,1
10.10.
2004
-0,5
11.10.
1994
-2,2
11.10.
1992
-1,5
11.10.
2004
-1,5
12.10.
1992
-1,0
12.10.
2002
-0,3
13.10.
1992
-5,7
13.10.
2003
-1,1
14.10.
1992
-2,6
14.10.
2003
-1,9
15.10.
2003
-0,2
16.10.
2003
-2,1
16.10.
1999
-1,9
17.10.
1999
-2,7
17.10.
2003
-2,3
17.10.
1992
-1,0
17.10.
1997
-0,9
17.10.
1993
-0,5

Letzte Aktualisierung 06.08.2005


Spätester Frosteintrittstag

Tag
Jahr
Wert
25.05.
1997
-0,7
22.05.
1995
-0,6
17.05.
1999
-0,5
08.05.
1997
-0,1
06.05.
1996
-1,8
05.05.
1966
-1,0
03.05.
1994
-1,1
03.05.
1995
-0,2
30.04.
1999
-0,5
27.04.
1988
-2,0
26.04.
1988
-2,0
26.04.
1997
-0,3
25.04.
1988
-4,0
25.04.
1991
-1,5
24.04.
1988
-5,0
24.04.
2001
-1,1
23.04.
1997
-1,4
22.04.
1991
-2,4
22.04.
1997
-2,0
21.04.
1997
-5,5
21.04.
1992
-4,0
21.04.
1991
-3,5
21.04.
1999
-2,0
20.04.
1999
-3,7
20.04.
2001
-3,5
20.04.
1997
-3,1
20.04.
1994
-1,5
20.04.
1998
-0,4

Letzte Aktualisierung 06.08.2005


Zeitigster Eiseintrittstag

Zeitigster Eistageintrittstag
Tag Jahr Wert
19.11. 1985 -2,0
20.11. 1985 -5,0
20.11. 1989 -1,0
20.11. 1998 -0,3
21.11. 1985 -2,0
21.11. 1989 -1,0
22.11. 1985 -1,0
22.11. 1998 -3,8
23.11. 1998 -4,2
24.11. 1998 -1,0
25.11. 1989 -2,0
25.11. 1998 -0,4
28.11. 1985 -1,0
29.11. 1988 -2,0
30.11. 1988 -2,0
30.11. 1989 -2,0
01.12. 1985 -2,0
01.12. 1988 -2,0
01.12. 1989 -1,0
01.12. 1995 -1,4
02.12. 1988 -2,0
02.12. 1989 -1,0
02.12. 1995 -0,5
02.12. 1998 -3,1
03.12. 1988 -2,0
03.12. 1995 -1,6
03.12. 1998 -4,2
04.12. 1995 -0,5

Letzte Aktualisierung 06.08.2005


Spätester Eiseintrittstag

Spätester Eistageintrittstag
Tag Jahr Wert
11.03. 1996 -1,5
07.03. 1987 -1,0
06.03. 2005 -0,2
06.03. 1987 -1,0
05.03. 1987 -2,0
04.03. 1987 -2,0
03.03. 1987 -2,0
02.03. 1987 -1,0
01.03. 2005 -0,9
28.02. 2005 -1,0
28.02. 1986 -1,0
27.02. 2005 -1,8
27.02. 1986 -2,0
26.02. 1986 -3,0
25.02. 1986 -2,0
24.02. 2001 -3,7
24.02. 1994 -0,5
24.02. 1986 -3,0
23.02. 1996 -2,5
23.02. 1994 -1,5
23.02. 1986 -2,0
22.02. 2005 -0,5
22.02. 1996 -3,9
22.02. 1986 -3,0
21.02. 1996 -1,2
21.02. 1986 -2,0
20.02. 2003 -0,9
20.02. 1986 -2,0

Letzte Aktualisierung 06.08.2005


Zeitigster Bodenfrosteintrittstag

 Zeitigster Bodenfrost
Tag Jahr Wert
30.08. 1993 -1,5
03.09. 2003 -0,1
06.09. 1993 -2,5
18.09. 1993 -2,5
19.09. 1993 -2,5
29.09. 1993 -2,5
09.09. 2004 -0,9
11.09. 1991 -0,4
12.09. 1991 -3,4
13.09. 1991 -2,6
13.09. 2002 -0,2
17.09. 2004 -1,0
18.09. 1992 -0,5
20.09. 1997 -3,8
21.09. 1991 -0,7
21.09. 1997 -3,4
22.09. 1997 -3,1
23.09. 1997 -1,6
24.09. 2002 -1,5
24.09. 2003 -1,8
25.09. 1997 -0,8
25.09. 2000 -1,4
25.09. 2002 -3,3
25.09. 2003 -2,8
26.09. 1997 -0,3
26.09. 2003 -1,0
27.09. 2003 -0,1
28.09. 1997 -1,6

Letzte Aktualisierung 06.08.2005


Höchste Windspitzen

Tag Jahr Wert
26.02. 1990 32,0
26.11. 1992 31,0
22.05. 1991 30,0
10.05. 1992 30,0
08.10. 1987 29,0
23.01. 1993 29,0
24.01. 1993 29,0
13.04. 1994 29,0
19.05. 1994 29,0
03.02. 1990 28,0
10.03. 1990 28,0
05.07. 1990 28,0
14.11. 1993 28,0
27.01. 1994 28,0
28.01. 1994 28,0
17.04. 1994 28,0
28.11. 1988 27,0
25.11. 1992 27,0
14.01. 1993 27,0
22.02. 1993 27,0
08.04. 1995 26,1
02.08. 1989 26,0
29.06. 1991 26,0
15.11. 1993 26,0
09.12. 1993 26,0
14.04. 1994 26,0
24.07. 1996 26,0
18.03. 1995 25,4

Letzte Aktualisierung 06.08.2005


Zeitigster Sommertag

Zeitigster Sommertag 
Tag Jahr Wert
05.04. 1985 26,0
19.04. 1988 25,0
20.04. 1988 25,0
20.04. 1996 25,3
21.04. 1996 28,0
22.04. 1996 28,2
22.04. 2000 26,4
22.04. 1995 26,1
23.04. 1995 28,1
23.04. 1996 29,0
23.04. 2000 28,9
24.04. 1993 27,0
24.04. 2000 26,0
25.04. 1992 27,0
25.04. 1993 26,0
26.04. 1993 27,0
27.04. 1993 28,5
27.04. 2000 25,9
28.04. 1993 28,3
28.04. 2000 27,7
29.04. 1993 28,0
29.04. 2000 28,3
30.04. 1993 26,5
30.04. 1984 28,0
30.04. 1994 25,5
30.04. 2000 28,0
30.04. 2001 25,2
01.05. 1988 28,0

Letzte Aktualisierung 06.08.2005

Spätester Sommertag

Spätester Sommertag 
Tag Jahr Wert
04.09. 2002 26,8
05.09. 2002 25,3
07.09. 2002 25,1
08.09. 2002 26,2
09.09. 1995 25,6
09.09. 2002 27,2
10.09. 1995 25,5
10.09. 2002 27,0
17.09. 1989 25,0
18.09. 1989 26,0
18.09. 2003 27,4
19.09. 1989 26,0
19.09. 1999 25,4
19.09. 2003 29,1
20.09. 1999 26,0
20.09. 2003 29,9
21.09. 1989 26,0
21.09. 2003 29,3
22.09. 1989 27,0
22.09. 1991 28,3
22.09. 1993 27,0
22.09. 2003 30,1
23.09. 1987 25,0
23.09. 1989 27,0
25.09. 1991 27,4
26.09. 1991 26,4
27.09. 2000 25,0
29.09. 1985 25,0

Letzte Aktualisierung 06.08.2005


Zeitigster heißester Tag

Tag Jahr Wert
02.05. 2005 32,1
05.05. 2003 30,4
13.05. 1985 30,0
14.05. 1985 35,0
16.05. 2000 31,1
17.05. 2000 31,3
18.05. 1997 31,1
20.05. 1993 31,0
24.05. 1985 30,0
25.05. 1985 30,0
26.05. 1986 30,0
26.05. 1985 31,0
27.05. 1986 32,0
27.05. 1985 31,0
28.05. 1999 30,0
29.05. 1998 30,4
29.05. 1995 30,1
29.05. 1988 30,0
30.05. 1999 30,6
31.05. 1996 30,5
02.06. 1992 30,0
03.06. 1985 31,0
03.06. 2003 30,3
04.06. 1985 30,0
04.06. 1992 30,2
04.06. 2003 31,7
05.06. 1985 30,0
05.06. 2003 31,7

Letzte Aktualisierung 06.08.2005


Spätester heißester Tag

Tag Jahr Wert
22.09. 2003 30,1
30.08. 1990 31,4
29.08. 1992 32,0
28.08. 1992 33,0
26.08. 1992 30,5
26.08. 2001 32,9
26.08. 1997 32,6
25.08. 2001 32,1
25.08. 1997 32,6
24.08. 1987 30,0
24.08. 2001 31,9
24.08. 1997 31,1
23.08. 1987 33,0
23.08. 1991 31,1
23.08. 1995 33,0
22.08. 1989 33,0
22.08. 1995 30,1
22.08. 1997 32,4
21.08. 1989 32,0
21.08. 1997 30,9
20.08. 1989 32,0
20.08. 1995 32,4
20.08. 1996 30,2
19.08. 1995 31,7
18.08. 1989 30,0
18.08. 2003 32,1

Letzte Aktualisierung 06.08.2005